日 時 | 2017年2月5日(日)※2km・3kmについては前日(2月4日)開催となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会 場 | 和歌山県上富田町 上富田文化会館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 催 | 紀州口熊野マラソン実行委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 管 | (一財)和歌山陸上競技協会、上富田町、上富田町教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後 援 | 和歌山県、和歌山県教育委員会、(公社)和歌山県体育協会、上富田町体育協会、上富田町観光協会、上富田町スポーツ観光推進協議会、上富田町商工会、上富田町PTA連合会、上富田郵便局、田辺市、田辺市教育委員会、田辺市体育連盟、白浜町、白浜町教育委員会、白浜町体育協会、田辺・西牟婁地方学校体育連盟、田辺観光協会、中辺路町観光協会、大塔観光協会、JA紀南、和歌山放送、テレビ和歌山、NHK和歌山放送局、産経新聞社、読売新聞和歌山支局、毎日新聞和歌山支局、朝日新聞和歌山総局、紀伊民報社、(公社)白浜・田辺青年会議所、Seaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協賛企業 | MIZUNO、TOYOBO、NEC 和歌山支店、コカ・コーラウエスト株式会社、株式会社ヤマヨテクスタイル、株式会社後工務店、有限会社紀の里食品、株式会社NTN紀南製作所、株式会社堀組、中田食品株式会社、プラム食品株式会社、和歌山電工株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協力団体 | (公社)和歌山県柔道整復師会紀南支部、(一社)和歌山県鍼灸師会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目・部門/参加資格 |
【一般の部】
【登録の部】
※全て長距離に耐えうる健康な方。18歳未満は保護者の署名が必要。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加料 | [フルマラソン] 一般…5,500円 高校生…5,000円 登録の部…6,000円 [ハーフマラソン] 一般…4,500円 高校生…4,000円 登録の部…5,000円 中学生…2,000円 [2km・3km] 小学生…1,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認(登録)の部 | 公認(登録)の部への参加は、陸連への登録が必要です。 登録については下記へお問い合わせください。
※登録の部に参加の方は、必ず登録陸協名、登録番号を記入してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込締切 | (A)大会ホームページ :2016年12月7日(水) (B)専用振替払込用紙 :2016年11月9日(水) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技規定 | 2016年度日本陸上競技連盟規則に準じる。 | 競技制限時間 |
6時間00分(フルマラソン) 大会運営上、関門閉鎖を3ヵ所実施します。競技制限時間終了後は収容バスを配置し(第一関門除く)、選手を収容いたします。選手は、競技運営の上からも係員の指示に従ってください。大会の運営上、午後4時をもって大会を終了させていただきます。 ※ハーフマラソンについても関門を2ヵ所実施します。 ●競技制限時間について 【フルマラソン】 ・第1関門…11時40分 (上富田消防署前 12.7km地点) 【ハーフマラソン】 ・第1関門…11時08分 (市ノ瀬小学校前 9.8km地点) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表彰/賞 | 表彰は、フル総合男女、ハーフ総合男女別1位。年代別男女1~3位(29歳以下・30代・40代・50代・60代・70歳以上)。 参加賞はTシャツ。完走者全員にスポーツタオル、もしくは梅ジュース。 |
記録 | 本大会はランナーズチップにて計測します。チップはゴール後回収しますので協力ください。 ランナーズチップを紛失した場合、実費(1,500円)を請求します。 記録証(写真なし)は、当日配布します。 また、大会数日後から大会HPまたはRUNNETにて写真入り完走証をダウンロードすることができます。詳細は「大会の特徴ページのPoint 8」をご覧ください。 |
その他 | 更衣室/上富田中学校体育館、上富田文化会館2階小ホール、商工会館2階会議室(男子)、上富田福祉センター2階、上富田町保健センター2階(女子)を更衣室とします。 貴重品・手荷物/貴重品は「貴重品預かり所」(文化会館1F文化ホール)にてお預かりします。 手荷物置き場は更衣室内をご自由にお使いください。 ウォーミングアップ/コース内でのウォーミングアップは禁止します。 左側通行/一般道路では左側を走ってください。 |
注意事項 | 大会当日、体調が不十分な場合はナンバーカード受け取り後であっても、大会本部に申し出て出場を取りやめてください。また、レース中も異常が感じられた場合はすみやかに競技を中止してください。レース途中、やむを得ずレースを中止される場合は、大会関係役員に必ず連絡してください。無断で帰宅しないようお願いします。 |
大会スケジュール(予定)
大会前日2月4日(土) |
●前日受付(フル・ハーフの部) 13:00~20:00 上富田文化会館文化ホール ●2km・3kmの部 10:00~11:00 受付(上富田文化会館文化ホール) ※駐車場は生馬河川敷をご利用ください。 |
---|---|
大会当日2月5日(日) | 7:30~9:30 受付(上富田町役場前駐車場) 8:40~ 開会式 9:50~ ハーフマラソンスタート 10:00~ フルマラソンスタート 12:00~ アトラクション 13:00~ 表彰式(随時) 16:00~ 閉会宣言・競技制限時間 |